Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Jan 2023 | 4.0100 | 4.0900 | 4.0100 | 4.0800 | 4.0800 | 2,297 |
27 Jan 2023 | 4.1000 | 4.1000 | 3.9600 | 4.0100 | 4.0100 | 22,889 |
25 Jan 2023 | 4.1700 | 4.1700 | 4.0900 | 4.1000 | 4.1000 | 15,239 |
24 Jan 2023 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1700 | 1,363 |
23 Jan 2023 | 4.2500 | 4.2500 | 4.1500 | 4.2300 | 4.2300 | 5,291 |
20 Jan 2023 | 4.2400 | 4.2700 | 4.1900 | 4.2100 | 4.2100 | 15,153 |
19 Jan 2023 | 4.1400 | 4.2000 | 4.1300 | 4.1900 | 4.1900 | 4,088 |
18 Jan 2023 | 4.1400 | 4.1500 | 4.1100 | 4.1100 | 4.1100 | 4,157 |
17 Jan 2023 | 4.0900 | 4.2000 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0900 | 4,408 |
16 Jan 2023 | 4.2000 | 4.2100 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0900 | 987 |
13 Jan 2023 | 4.2200 | 4.2200 | 4.0700 | 4.1100 | 4.1100 | 12,114 |
12 Jan 2023 | 4.2200 | 4.2350 | 4.1900 | 4.2200 | 4.2200 | 5,463 |
11 Jan 2023 | 4.1500 | 4.2400 | 4.0900 | 4.1800 | 4.1800 | 8,801 |
10 Jan 2023 | 4.0800 | 4.1400 | 4.0500 | 4.1400 | 4.1400 | 4,667 |
09 Jan 2023 | 4.2600 | 4.3000 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 16,998 |
06 Jan 2023 | 4.2300 | 4.2650 | 4.2000 | 4.2600 | 4.2600 | 6,746 |
05 Jan 2023 | 4.1500 | 4.2800 | 4.1500 | 4.2300 | 4.2300 | 431 |
04 Jan 2023 | 4.3000 | 4.3600 | 4.1200 | 4.1300 | 4.1300 | 13,494 |
03 Jan 2023 | 4.3100 | 4.3400 | 4.2800 | 4.2800 | 4.2800 | 595 |
30 Dec 2022 | 4.1800 | 4.3200 | 4.1800 | 4.2200 | 4.2200 | 9,116 |
29 Dec 2022 | 4.0500 | 4.2000 | 4.0500 | 4.2000 | 4.2000 | 9,155 |
28 Dec 2022 | 4.1100 | 4.1700 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 1,246 |
23 Dec 2022 | 4.1700 | 4.1700 | 4.0600 | 4.1300 | 4.1300 | 73,528 |
22 Dec 2022 | 3.9500 | 4.1800 | 3.9500 | 4.1000 | 4.1000 | 5,826 |
21 Dec 2022 | 4.0400 | 4.1200 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9900 | 11,959 |
20 Dec 2022 | 3.9600 | 4.1300 | 3.9600 | 4.0400 | 4.0400 | 3,795 |
19 Dec 2022 | 3.9100 | 4.2200 | 3.9100 | 3.9900 | 3.9900 | 19,016 |
16 Dec 2022 | 3.9400 | 4.0800 | 3.7900 | 3.9100 | 3.9100 | 3,518 |
15 Dec 2022 | 3.9600 | 4.0100 | 3.8400 | 3.9300 | 3.9300 | 9,352 |
14 Dec 2022 | 3.9900 | 3.9900 | 3.9000 | 3.9600 | 3.9600 | 3,269 |
13 Dec 2022 | 4.0700 | 4.1800 | 3.7300 | 3.9800 | 3.9800 | 16,193 |
12 Dec 2022 | 4.1900 | 4.2700 | 4.0100 | 4.0700 | 4.0700 | 16,278 |
09 Dec 2022 | 3.9000 | 4.1100 | 3.9000 | 4.1100 | 4.1100 | 8,252 |
08 Dec 2022 | 3.7200 | 3.9600 | 3.6000 | 3.9000 | 3.9000 | 100,697 |
07 Dec 2022 | 3.9900 | 4.0100 | 3.6600 | 3.8600 | 3.8600 | 66,937 |
06 Dec 2022 | 4.0000 | 4.1400 | 3.9100 | 3.9900 | 3.9900 | 26,841 |
05 Dec 2022 | 4.3000 | 4.3100 | 4.0000 | 4.1500 | 4.1500 | 11,058 |
02 Dec 2022 | 4.3100 | 4.4300 | 4.2800 | 4.3300 | 4.3300 | 5,624 |
01 Dec 2022 | 4.5000 | 4.6000 | 4.2400 | 4.2900 | 4.2900 | 32,604 |
30 Nov 2022 | 4.6000 | 4.6200 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 7,195 |
29 Nov 2022 | 4.5500 | 4.6400 | 4.5200 | 4.6000 | 4.6000 | 8,534 |
28 Nov 2022 | 4.6300 | 4.6600 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 2,087 |
25 Nov 2022 | 4.6500 | 4.7900 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 9,053 |
24 Nov 2022 | 4.6500 | 4.6500 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 3,313 |
23 Nov 2022 | 4.7500 | 4.7500 | 4.6300 | 4.6500 | 4.6500 | 10,101 |
22 Nov 2022 | 4.8000 | 4.8200 | 4.7000 | 4.7500 | 4.7500 | 19,632 |
21 Nov 2022 | 4.9300 | 4.9300 | 4.7500 | 4.8100 | 4.8100 | 37,407 |
18 Nov 2022 | 4.9700 | 4.9750 | 4.9300 | 4.9500 | 4.9500 | 21,158 |
17 Nov 2022 | 4.9500 | 5.0400 | 4.9450 | 4.9600 | 4.9600 | 17,079 |
16 Nov 2022 | 4.9400 | 5.0800 | 4.9100 | 4.9500 | 4.9500 | 120,994 |
15 Nov 2022 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9000 | 4.9500 | 4.9500 | 22,021 |
14 Nov 2022 | 5.0000 | 5.0000 | 4.9050 | 4.9900 | 4.9900 | 7,143 |
11 Nov 2022 | 4.9000 | 4.9000 | 4.8100 | 4.8500 | 4.8500 | 12,788 |
10 Nov 2022 | 4.9200 | 4.9300 | 4.8200 | 4.8600 | 4.8600 | 4,901 |
09 Nov 2022 | 4.8800 | 4.8800 | 4.7500 | 4.7800 | 4.7800 | 46,344 |
08 Nov 2022 | 5.0100 | 5.0100 | 4.8800 | 4.9000 | 4.9000 | 36,227 |
07 Nov 2022 | 4.9800 | 5.0800 | 4.9600 | 5.0500 | 5.0500 | 19,386 |
04 Nov 2022 | 5.0500 | 5.0900 | 4.9200 | 5.0500 | 5.0500 | 40,422 |
03 Nov 2022 | 4.8000 | 4.9400 | 4.8000 | 4.9400 | 4.9400 | 25,271 |
02 Nov 2022 | 4.6800 | 4.9000 | 4.6800 | 4.7800 | 4.7800 | 43,005 |
01 Nov 2022 | 4.6800 | 4.8100 | 4.6800 | 4.7500 | 4.7500 | 41,431 |
31 Oct 2022 | 4.6000 | 4.6900 | 4.5900 | 4.6800 | 4.6800 | 26,676 |
28 Oct 2022 | 4.4200 | 4.5700 | 4.3900 | 4.5500 | 4.5500 | 82,040 |
27 Oct 2022 | 4.4400 | 4.4400 | 4.3800 | 4.4000 | 4.4000 | 38,399 |
26 Oct 2022 | 4.4300 | 4.4600 | 4.4000 | 4.4500 | 4.4500 | 48,917 |
25 Oct 2022 | 4.4000 | 4.4200 | 4.3500 | 4.3900 | 4.3900 | 19,466 |
24 Oct 2022 | 4.4400 | 4.4700 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 7,705 |
21 Oct 2022 | 4.2900 | 4.4400 | 4.2900 | 4.3400 | 4.3400 | 43,307 |
20 Oct 2022 | 4.2600 | 4.3400 | 4.2400 | 4.3000 | 4.3000 | 34,695 |
19 Oct 2022 | 4.2000 | 4.2700 | 4.1800 | 4.2400 | 4.2400 | 132,396 |
18 Oct 2022 | 4.2000 | 4.2400 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 54,842 |
17 Oct 2022 | 4.2200 | 4.2200 | 4.1800 | 4.2000 | 4.2000 | 37,655 |
14 Oct 2022 | 4.2400 | 4.2400 | 4.1100 | 4.2000 | 4.2000 | 84,587 |
13 Oct 2022 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1800 | 4.2200 | 4.2200 | 72,297 |
12 Oct 2022 | 4.2300 | 4.2600 | 4.1100 | 4.2200 | 4.2200 | 36,252 |
11 Oct 2022 | 4.1400 | 4.2900 | 4.1200 | 4.2000 | 4.2000 | 69,810 |
10 Oct 2022 | 4.1400 | 4.2000 | 4.1100 | 4.1200 | 4.1200 | 16,126 |
07 Oct 2022 | 4.0400 | 4.1400 | 4.0400 | 4.1400 | 4.1400 | 6,821 |
06 Oct 2022 | 4.0900 | 4.0900 | 3.9400 | 4.0900 | 4.0900 | 83,373 |
05 Oct 2022 | 4.1100 | 4.1700 | 4.0500 | 4.1000 | 4.1000 | 13,321 |
04 Oct 2022 | 4.1500 | 4.1500 | 4.0900 | 4.1100 | 4.1100 | 19,902 |
03 Oct 2022 | 4.1500 | 4.1600 | 4.0300 | 4.0700 | 4.0700 | 85,095 |
30 Sept 2022 | 4.1500 | 4.2250 | 4.1200 | 4.1500 | 4.1500 | 29,429 |
29 Sept 2022 | 4.1500 | 4.1900 | 4.1500 | 4.1800 | 4.1800 | 4,463 |
28 Sept 2022 | 4.1500 | 4.1500 | 4.0600 | 4.0700 | 4.0700 | 10,682 |
27 Sept 2022 | 4.0500 | 4.1700 | 4.0500 | 4.1700 | 4.1700 | 10,460 |
26 Sept 2022 | 4.0300 | 4.0600 | 3.9650 | 4.0600 | 4.0600 | 25,861 |
23 Sept 2022 | 3.9500 | 4.0400 | 3.8800 | 3.9600 | 3.9600 | 35,619 |
21 Sept 2022 | 3.9900 | 4.0600 | 3.9400 | 3.9800 | 3.9800 | 45,171 |
20 Sept 2022 | 3.9200 | 3.9900 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 36,927 |
19 Sept 2022 | 4.0500 | 4.1100 | 3.8700 | 4.0100 | 4.0100 | 49,493 |
16 Sept 2022 | 4.1700 | 4.1700 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0500 | 55,469 |
15 Sept 2022 | 4.1900 | 4.2000 | 4.1300 | 4.2000 | 4.2000 | 8,991 |
14 Sept 2022 | 4.1500 | 4.2300 | 4.1200 | 4.2000 | 4.2000 | 55,323 |
13 Sept 2022 | 4.1200 | 4.1900 | 4.1200 | 4.1900 | 4.1900 | 13,812 |
12 Sept 2022 | 4.2000 | 4.2000 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | 21,955 |
09 Sept 2022 | 4.2000 | 4.2000 | 4.1000 | 4.2000 | 4.2000 | 7,030 |
08 Sept 2022 | 4.0900 | 4.2000 | 4.0300 | 4.2000 | 4.2000 | 54,102 |
07 Sept 2022 | 4.0800 | 4.1700 | 3.9400 | 4.0700 | 4.0700 | 41,527 |
06 Sept 2022 | 4.2400 | 4.3000 | 4.1600 | 4.2000 | 4.2000 | 5,954 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |