Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
17 May 2022 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9600 | 3.0000 | 3.0000 | 316,279 |
16 May 2022 | 2.9300 | 3.0000 | 2.9300 | 3.0000 | 3.0000 | 313,312 |
13 May 2022 | 2.8800 | 2.9600 | 2.8800 | 2.9300 | 2.9300 | 391,435 |
12 May 2022 | 2.9300 | 2.9300 | 2.8500 | 2.8900 | 2.8900 | 286,549 |
11 May 2022 | 2.9200 | 2.9300 | 2.9000 | 2.9100 | 2.9100 | 281,422 |
10 May 2022 | 2.9800 | 2.9800 | 2.8700 | 2.9000 | 2.9000 | 872,086 |
09 May 2022 | 3.0400 | 3.0400 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 806,483 |
06 May 2022 | 2.9900 | 3.0200 | 2.9600 | 3.0100 | 3.0100 | 681,919 |
05 May 2022 | 2.9800 | 3.0000 | 2.9500 | 3.0000 | 3.0000 | 192,416 |
04 May 2022 | 2.9600 | 2.9700 | 2.9300 | 2.9500 | 2.9500 | 391,480 |
03 May 2022 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9200 | 2.9400 | 2.9400 | 230,790 |
02 May 2022 | 3.0400 | 3.0400 | 2.9550 | 2.9600 | 2.9600 | 348,308 |
29 Apr 2022 | 3.0000 | 3.0500 | 2.9950 | 3.0500 | 3.0500 | 387,391 |
28 Apr 2022 | 3.0500 | 3.0500 | 2.9700 | 3.0000 | 3.0000 | 355,056 |
27 Apr 2022 | 2.9600 | 3.0200 | 2.9600 | 3.0000 | 3.0000 | 557,673 |
26 Apr 2022 | 3.0300 | 3.0300 | 2.9700 | 2.9700 | 2.9700 | 279,973 |
22 Apr 2022 | 3.0700 | 3.0800 | 3.0400 | 3.0400 | 3.0400 | 295,927 |
21 Apr 2022 | 3.0400 | 3.0800 | 3.0400 | 3.0700 | 3.0700 | 218,311 |
20 Apr 2022 | 3.0500 | 3.0800 | 2.9900 | 3.0400 | 3.0400 | 622,337 |
19 Apr 2022 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0200 | 3.0700 | 3.0700 | 395,781 |
14 Apr 2022 | 3.1200 | 3.1300 | 3.0100 | 3.0500 | 3.0500 | 1,268,056 |
13 Apr 2022 | 3.1200 | 3.1250 | 3.0500 | 3.0900 | 3.0900 | 1,332,830 |
12 Apr 2022 | 3.1000 | 3.1200 | 3.0800 | 3.1000 | 3.1000 | 1,026,567 |
11 Apr 2022 | 3.0400 | 3.0700 | 3.0100 | 3.0700 | 3.0700 | 607,204 |
08 Apr 2022 | 2.9900 | 3.0600 | 2.9700 | 3.0400 | 3.0400 | 658,897 |
07 Apr 2022 | 2.9600 | 3.0000 | 2.9400 | 3.0000 | 3.0000 | 518,262 |
06 Apr 2022 | 2.9600 | 2.9900 | 2.9400 | 2.9600 | 2.9600 | 338,391 |
05 Apr 2022 | 2.9600 | 2.9800 | 2.9400 | 2.9600 | 2.9600 | 425,087 |
04 Apr 2022 | 2.9200 | 2.9700 | 2.9100 | 2.9500 | 2.9500 | 373,087 |
01 Apr 2022 | 2.9300 | 2.9400 | 2.8800 | 2.8900 | 2.8900 | 431,104 |
31 Mar 2022 | 2.9300 | 2.9700 | 2.9100 | 2.9300 | 2.9300 | 626,216 |
30 Mar 2022 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9000 | 2.9100 | 2.9100 | 556,802 |
30 Mar 2022 | 0.029331 Dividend | |||||
29 Mar 2022 | 2.9800 | 2.9900 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9207 | 576,008 |
28 Mar 2022 | 3.0200 | 3.0300 | 2.9700 | 2.9700 | 2.9405 | 434,969 |
25 Mar 2022 | 2.9700 | 3.0200 | 2.9600 | 3.0200 | 2.9900 | 670,844 |
24 Mar 2022 | 2.9700 | 2.9800 | 2.9350 | 2.9800 | 2.9504 | 500,599 |
23 Mar 2022 | 2.9400 | 2.9650 | 2.9150 | 2.9600 | 2.9306 | 751,087 |
22 Mar 2022 | 2.9200 | 2.9450 | 2.8900 | 2.9400 | 2.9108 | 618,986 |
21 Mar 2022 | 2.8300 | 2.9200 | 2.8300 | 2.9000 | 2.8712 | 1,027,712 |
18 Mar 2022 | 2.8400 | 2.8900 | 2.8000 | 2.8800 | 2.8514 | 1,572,487 |
17 Mar 2022 | 2.8500 | 2.8900 | 2.8200 | 2.8500 | 2.8217 | 402,026 |
16 Mar 2022 | 2.8200 | 2.8600 | 2.8000 | 2.8500 | 2.8217 | 558,961 |
15 Mar 2022 | 2.7800 | 2.8600 | 2.7800 | 2.8400 | 2.8118 | 563,317 |
14 Mar 2022 | 2.7600 | 2.8300 | 2.7600 | 2.7800 | 2.7524 | 380,233 |
11 Mar 2022 | 2.8100 | 2.8100 | 2.7400 | 2.7600 | 2.7326 | 401,663 |
10 Mar 2022 | 2.7200 | 2.8000 | 2.7100 | 2.8000 | 2.7722 | 352,111 |
09 Mar 2022 | 2.7000 | 2.7200 | 2.6800 | 2.7100 | 2.6831 | 894,841 |
08 Mar 2022 | 2.6600 | 2.7000 | 2.6300 | 2.7000 | 2.6732 | 483,629 |
07 Mar 2022 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6600 | 2.6700 | 2.6435 | 748,077 |
04 Mar 2022 | 2.6900 | 2.7100 | 2.6600 | 2.6900 | 2.6633 | 392,665 |
03 Mar 2022 | 2.6400 | 2.7200 | 2.6300 | 2.7000 | 2.6732 | 1,624,997 |
02 Mar 2022 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6100 | 2.6400 | 2.6138 | 1,191,319 |
01 Mar 2022 | 2.7300 | 2.7300 | 2.6800 | 2.7100 | 2.6831 | 831,622 |
28 Feb 2022 | 2.7100 | 2.7300 | 2.6600 | 2.7300 | 2.7029 | 1,420,304 |
25 Feb 2022 | 2.6400 | 2.7300 | 2.6200 | 2.7000 | 2.6732 | 1,277,032 |
24 Feb 2022 | 2.7000 | 2.7200 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6633 | 1,016,123 |
23 Feb 2022 | 2.7900 | 2.7900 | 2.6900 | 2.7400 | 2.7128 | 1,213,233 |
22 Feb 2022 | 2.7800 | 2.8200 | 2.6500 | 2.8200 | 2.7920 | 2,418,499 |
21 Feb 2022 | 2.9200 | 2.9200 | 2.8200 | 2.8200 | 2.7920 | 351,806 |
18 Feb 2022 | 2.8000 | 2.9200 | 2.8000 | 2.9200 | 2.8910 | 420,149 |
17 Feb 2022 | 2.9500 | 2.9500 | 2.7900 | 2.7900 | 2.7623 | 937,165 |
16 Feb 2022 | 2.8700 | 2.9500 | 2.8700 | 2.9500 | 2.9207 | 202,315 |
15 Feb 2022 | 2.8900 | 2.9200 | 2.8600 | 2.8900 | 2.8613 | 386,361 |
14 Feb 2022 | 2.9100 | 2.9450 | 2.9000 | 2.9300 | 2.9009 | 265,273 |
11 Feb 2022 | 2.9500 | 2.9600 | 2.9100 | 2.9600 | 2.9306 | 220,778 |
10 Feb 2022 | 2.9900 | 2.9950 | 2.9400 | 2.9800 | 2.9504 | 278,927 |
09 Feb 2022 | 2.9600 | 3.0300 | 2.9400 | 2.9900 | 2.9603 | 503,642 |
08 Feb 2022 | 2.9000 | 2.9700 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9306 | 292,006 |
07 Feb 2022 | 3.0100 | 3.0100 | 2.9050 | 2.9100 | 2.8811 | 202,996 |
04 Feb 2022 | 3.1400 | 3.1400 | 2.9550 | 2.9800 | 2.9504 | 469,162 |
03 Feb 2022 | 3.0500 | 3.0650 | 2.9900 | 3.0100 | 2.9801 | 440,521 |
02 Feb 2022 | 2.9200 | 3.0200 | 2.9200 | 3.0000 | 2.9702 | 512,201 |
01 Feb 2022 | 2.9000 | 2.9400 | 2.8600 | 2.9400 | 2.9108 | 434,085 |
31 Jan 2022 | 2.8500 | 2.9000 | 2.8100 | 2.8500 | 2.8217 | 341,096 |
28 Jan 2022 | 2.7900 | 2.8600 | 2.7800 | 2.8600 | 2.8316 | 1,007,270 |
27 Jan 2022 | 2.8500 | 2.9000 | 2.7700 | 2.7900 | 2.7623 | 830,733 |
25 Jan 2022 | 2.9000 | 2.9400 | 2.8300 | 2.8800 | 2.8514 | 618,426 |
24 Jan 2022 | 2.9000 | 2.9600 | 2.8600 | 2.9600 | 2.9306 | 451,670 |
21 Jan 2022 | 2.9600 | 2.9700 | 2.9300 | 2.9600 | 2.9306 | 251,362 |
20 Jan 2022 | 3.0000 | 3.0100 | 2.9600 | 2.9900 | 2.9603 | 352,140 |
19 Jan 2022 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9702 | 355,618 |
18 Jan 2022 | 3.0000 | 3.0900 | 3.0000 | 3.0900 | 3.0593 | 261,699 |
17 Jan 2022 | 2.9900 | 3.0400 | 2.9600 | 2.9900 | 2.9603 | 215,875 |
14 Jan 2022 | 3.0300 | 3.0500 | 2.9700 | 3.0100 | 2.9801 | 496,319 |
13 Jan 2022 | 3.0300 | 3.0500 | 3.0200 | 3.0300 | 2.9999 | 292,091 |
12 Jan 2022 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0100 | 3.0300 | 2.9999 | 346,947 |
11 Jan 2022 | 3.1200 | 3.1300 | 3.0300 | 3.0300 | 2.9999 | 450,897 |
10 Jan 2022 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1000 | 3.1100 | 3.0791 | 224,543 |
07 Jan 2022 | 3.1300 | 3.1800 | 3.1100 | 3.1800 | 3.1484 | 337,623 |
06 Jan 2022 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0692 | 380,372 |
05 Jan 2022 | 3.1600 | 3.2200 | 3.1600 | 3.1800 | 3.1484 | 260,484 |
04 Jan 2022 | 3.1800 | 3.2000 | 3.1400 | 3.1600 | 3.1286 | 348,023 |
31 Dec 2021 | 3.1500 | 3.1700 | 3.1300 | 3.1700 | 3.1385 | 172,551 |
30 Dec 2021 | 3.1400 | 3.1700 | 3.1000 | 3.1300 | 3.0989 | 341,726 |
30 Dec 2021 | 0.029331 Dividend | |||||
29 Dec 2021 | 3.1400 | 3.1800 | 3.1200 | 3.1800 | 3.1193 | 468,183 |
24 Dec 2021 | 3.1400 | 3.1400 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0311 | 94,127 |
23 Dec 2021 | 3.0300 | 3.1400 | 3.0300 | 3.1400 | 3.0801 | 279,827 |
22 Dec 2021 | 3.0700 | 3.0700 | 3.0400 | 3.0600 | 3.0016 | 292,673 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |