MU - Micron Technology, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Real-time price. Currency in USD
In the money
Show:ListStraddle
Strike:80.00
Callsfor2 June 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU230602C000800002023-05-26 3:50PM EDT2023-06-020.250.230.27+0.20+400.00%7418854.20%
MU230609C000800002023-05-26 3:59PM EDT2023-06-090.620.590.66+0.48+342.86%3399547.90%
MU230616C000800002023-05-26 3:52PM EDT2023-06-161.060.991.05+0.78+278.57%5,1216,84245.90%
MU230623C000800002023-05-26 3:38PM EDT2023-06-231.441.301.48+1.06+278.95%24350245.95%
MU230630C000800002023-05-26 3:57PM EDT2023-06-302.162.082.23+1.42+191.89%69523450.42%
MU230707C000800002023-05-26 2:58PM EDT2023-07-072.432.182.43+2.43-98-48.05%
MU230721C000800002023-05-26 3:46PM EDT2023-07-212.882.792.85+1.66+136.07%1,7291,95945.34%
MU230818C000800002023-05-26 3:54PM EDT2023-08-183.843.753.85+3.84-27512944.31%
MU230915C000800002023-05-26 3:46PM EDT2023-09-154.764.604.75+2.08+77.61%1,5432,40343.98%
MU231020C000800002023-05-26 3:28PM EDT2023-10-205.955.805.95+2.25+60.81%691,41844.85%
MU231117C000800002023-05-26 3:26PM EDT2023-11-176.756.556.75+2.55+60.71%1,0781,31445.03%
MU231215C000800002023-05-26 3:29PM EDT2023-12-157.357.207.50+7.35-23145.22%
MU240119C000800002023-05-26 3:55PM EDT2024-01-198.308.158.45+2.52+43.60%1,1147,85045.74%
MU240621C000800002023-05-26 3:03PM EDT2024-06-2111.5011.0511.55+2.90+33.72%931,92245.75%
MU250117C000800002023-05-26 3:18PM EDT2025-01-1714.7514.3014.70+3.31+28.93%15370145.26%
MU250620C000800002023-05-26 12:44PM EDT2025-06-2016.4816.0516.85+3.47+26.67%2412245.53%
MU251219C000800002023-05-26 3:56PM EDT2025-12-1918.9018.6019.00+5.17+37.65%94545.54%
Putsfor2 June 2023
Contract nameLast trade dateExpiry dateLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
MU230602P000800002023-05-26 3:46PM EDT2023-06-026.106.206.40+6.10-11052.93%
MU230609P000800002023-05-26 11:25AM EDT2023-06-097.106.506.75+7.10-5148.44%
MU230616P000800002023-05-26 1:17PM EDT2023-06-166.546.857.00-5.26-44.58%32138543.60%
MU230623P000800002023-05-23 1:58PM EDT2023-06-2313.257.107.400.00-2243.68%
MU230630P000800002023-05-26 3:27PM EDT2023-06-307.707.458.30-3.10-28.70%10321250.42%
MU230721P000800002023-05-26 1:32PM EDT2023-07-218.508.408.55-3.35-28.27%424541.85%
MU230818P000800002023-05-26 3:31PM EDT2023-08-189.079.159.25+9.07-2039.31%
MU230915P000800002023-05-26 1:57PM EDT2023-09-159.949.709.85-2.76-21.73%648,00337.83%
MU231020P000800002023-05-26 11:54AM EDT2023-10-2010.6010.6010.80-10.50-49.76%363038.21%
MU231117P000800002023-04-25 9:45AM EDT2023-11-1721.2014.1014.250.00-6651.74%
MU240119P000800002023-05-26 2:08PM EDT2024-01-1912.4612.1512.35-3.49-21.88%111,03936.58%
MU240621P000800002023-05-26 11:32AM EDT2024-06-2113.7713.7014.20-2.48-15.26%7021534.55%
MU250117P000800002023-05-26 1:04PM EDT2025-01-1715.5815.5016.10-2.27-12.72%546132.89%
MU250620P000800002023-02-03 3:58PM EDT2025-06-2022.2524.8526.300.00-105052.02%
MU251219P000800002023-05-26 2:18PM EDT2025-12-1918.0017.1518.35-1.85-9.32%54331.12%