Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
17 May 2022 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2,000 |
16 May 2022 | 2.2000 | 2.2200 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1800 | 19,800 |
13 May 2022 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 900 |
12 May 2022 | 2.1700 | 2.2200 | 2.1400 | 2.1700 | 2.1700 | 43,700 |
11 May 2022 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 55,400 |
10 May 2022 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1000 | 30,400 |
09 May 2022 | 2.1300 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 41,200 |
06 May 2022 | 2.1800 | 2.2100 | 2.1300 | 2.1700 | 2.1700 | 15,900 |
05 May 2022 | 2.2400 | 2.3000 | 2.2100 | 2.2200 | 2.2200 | 23,300 |
04 May 2022 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 13,200 |
03 May 2022 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 48,000 |
02 May 2022 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1800 | 8,400 |
29 Apr 2022 | 2.2100 | 2.2600 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 33,400 |
28 Apr 2022 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | - |
27 Apr 2022 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 51,400 |
26 Apr 2022 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3200 | 4,500 |
25 Apr 2022 | 2.4000 | 2.4100 | 2.4000 | 2.4100 | 2.4100 | 8,900 |
22 Apr 2022 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 2,000 |
21 Apr 2022 | 2.4400 | 2.4600 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4100 | 47,300 |
20 Apr 2022 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3800 | 33,900 |
19 Apr 2022 | 2.4100 | 2.4100 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3700 | 30,100 |
18 Apr 2022 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4400 | 2,100 |
14 Apr 2022 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4100 | 11,000 |
13 Apr 2022 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 1,300 |
12 Apr 2022 | 2.4600 | 2.4700 | 2.4400 | 2.4700 | 2.4700 | 37,800 |
11 Apr 2022 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 11,200 |
08 Apr 2022 | 2.4100 | 2.4800 | 2.4100 | 2.4500 | 2.4500 | 7,800 |
07 Apr 2022 | 2.4800 | 2.4800 | 2.3800 | 2.4100 | 2.4100 | 40,500 |
06 Apr 2022 | 2.4400 | 2.4400 | 2.3900 | 2.4200 | 2.4200 | 7,200 |
05 Apr 2022 | 2.3900 | 2.4100 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 16,800 |
04 Apr 2022 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 200 |
01 Apr 2022 | 2.3500 | 2.4000 | 2.3400 | 2.4000 | 2.4000 | 8,300 |
31 Mar 2022 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4000 | 2.4000 | 2.4000 | 10,000 |
30 Mar 2022 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4800 | 3,700 |
29 Mar 2022 | 2.4500 | 2.4900 | 2.4500 | 2.4600 | 2.4600 | 17,600 |
28 Mar 2022 | 2.4200 | 2.4400 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 | 14,400 |
25 Mar 2022 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4100 | 51,700 |
24 Mar 2022 | 2.4500 | 2.4500 | 2.3500 | 2.4000 | 2.4000 | 33,700 |
23 Mar 2022 | 2.3200 | 2.4300 | 2.3200 | 2.4300 | 2.4300 | 6,000 |
22 Mar 2022 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4000 | 2.4200 | 2.4200 | 43,600 |
21 Mar 2022 | 2.3400 | 2.3800 | 2.3300 | 2.3800 | 2.3800 | 109,500 |
18 Mar 2022 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 200 |
17 Mar 2022 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3700 | 800 |
16 Mar 2022 | 2.2400 | 2.4100 | 2.2400 | 2.3300 | 2.3300 | 3,300 |
15 Mar 2022 | 2.3300 | 2.3300 | 2.2300 | 2.2500 | 2.2500 | 6,600 |
14 Mar 2022 | 2.2100 | 2.2800 | 2.2100 | 2.2500 | 2.2500 | 44,300 |
11 Mar 2022 | 2.1900 | 2.3100 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 128,200 |
10 Mar 2022 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 28,600 |
09 Mar 2022 | 2.2300 | 2.3000 | 2.1600 | 2.2500 | 2.2500 | 6,800 |
08 Mar 2022 | 2.1000 | 2.2300 | 2.1000 | 2.2300 | 2.2300 | 55,300 |
07 Mar 2022 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | 1,700 |
04 Mar 2022 | 2.1600 | 2.1900 | 2.1600 | 2.1900 | 2.1900 | 17,000 |
03 Mar 2022 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 1,300 |
02 Mar 2022 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4300 | 2.4500 | 2.4500 | 19,500 |
01 Mar 2022 | 2.4900 | 2.4900 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4400 | 5,500 |
28 Feb 2022 | 2.4600 | 2.5000 | 2.4600 | 2.5000 | 2.5000 | 1,000 |
25 Feb 2022 | 2.5800 | 2.5900 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 38,400 |
24 Feb 2022 | 2.5700 | 2.5700 | 2.4700 | 2.5400 | 2.5400 | 18,000 |
23 Feb 2022 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 1,400 |
22 Feb 2022 | 2.6400 | 2.6500 | 2.5800 | 2.6400 | 2.6400 | 15,500 |
18 Feb 2022 | 2.6600 | 2.7000 | 2.6600 | 2.6700 | 2.6700 | 62,500 |
17 Feb 2022 | 2.7000 | 2.7000 | 2.5600 | 2.6200 | 2.6200 | 27,500 |
16 Feb 2022 | 2.7000 | 2.7100 | 2.6900 | 2.7000 | 2.7000 | 49,500 |
15 Feb 2022 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6500 | 2.6600 | 2.6600 | 60,300 |
14 Feb 2022 | 2.6500 | 2.6500 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5700 | 21,000 |
11 Feb 2022 | 2.7000 | 2.7000 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6500 | 23,900 |
10 Feb 2022 | 2.6700 | 2.7100 | 2.6200 | 2.6400 | 2.6400 | 33,400 |
09 Feb 2022 | 2.7000 | 2.7000 | 2.6200 | 2.6700 | 2.6700 | 27,600 |
08 Feb 2022 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6400 | 2.6600 | 2.6600 | 40,400 |
07 Feb 2022 | 2.6000 | 2.6200 | 2.6000 | 2.6100 | 2.6100 | 24,900 |
04 Feb 2022 | 2.5000 | 2.6000 | 2.5000 | 2.6000 | 2.6000 | 26,900 |
03 Feb 2022 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4900 | 2.4900 | 2.4900 | 9,600 |
02 Feb 2022 | 2.6600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | 39,400 |
01 Feb 2022 | 2.6200 | 2.6200 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5300 | 563,400 |
31 Jan 2022 | 2.6200 | 2.6400 | 2.5800 | 2.6000 | 2.6000 | 5,600 |
28 Jan 2022 | 2.5100 | 2.6600 | 2.5100 | 2.6200 | 2.6200 | 39,000 |
27 Jan 2022 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 41,000 |
26 Jan 2022 | 2.5900 | 2.6100 | 2.5500 | 2.5700 | 2.5700 | 26,000 |
25 Jan 2022 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 30,000 |
24 Jan 2022 | 2.5300 | 2.5300 | 2.4600 | 2.5100 | 2.5100 | 19,800 |
21 Jan 2022 | 2.5300 | 2.5900 | 2.5300 | 2.5900 | 2.5900 | 22,300 |
20 Jan 2022 | 2.5500 | 2.5700 | 2.5200 | 2.5300 | 2.5300 | 16,100 |
19 Jan 2022 | 2.5800 | 2.6000 | 2.5800 | 2.5900 | 2.5900 | 34,900 |
18 Jan 2022 | 2.5300 | 2.5400 | 2.4900 | 2.5300 | 2.5300 | 30,700 |
14 Jan 2022 | 2.4200 | 2.4900 | 2.3700 | 2.4400 | 2.4400 | 43,200 |
13 Jan 2022 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4300 | 12,200 |
12 Jan 2022 | 2.4200 | 2.4200 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 11,300 |
11 Jan 2022 | 2.4200 | 2.4200 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 18,400 |
10 Jan 2022 | 2.3600 | 2.4000 | 2.3400 | 2.3500 | 2.3500 | 32,900 |
07 Jan 2022 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 4,500 |
06 Jan 2022 | 2.3300 | 2.3600 | 2.3300 | 2.3600 | 2.3600 | 300 |
05 Jan 2022 | 2.3800 | 2.4000 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 25,000 |
04 Jan 2022 | 2.3400 | 2.3600 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 6,000 |
03 Jan 2022 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3200 | 15,100 |
31 Dec 2021 | 2.2600 | 2.3000 | 2.2200 | 2.2800 | 2.2800 | 53,100 |
30 Dec 2021 | 2.2700 | 2.2900 | 2.2400 | 2.2500 | 2.2500 | 107,600 |
30 Dec 2021 | 0.0231 Dividend | |||||
29 Dec 2021 | 2.2800 | 2.3100 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2569 | 62,700 |
28 Dec 2021 | 2.2500 | 2.3300 | 2.2500 | 2.3000 | 2.2767 | 34,000 |
27 Dec 2021 | 2.2500 | 2.3100 | 2.2400 | 2.3100 | 2.2866 | 71,700 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |