Callsfor16 June 2023
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
ATVI230616C00037500 | 2023-03-24 1:48PM EDT | 37.50 | 46.80 | 46.50 | 50.35 | 0.00 | - | 1 | 2 | 670.80% |
ATVI230616C00040000 | 2023-05-26 1:21PM EDT | 40.00 | 38.50 | 39.90 | 41.05 | 0.00 | - | 4 | 10 | 232.03% |
ATVI230616C00045000 | 2023-04-12 9:34AM EDT | 45.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 51 | 0.00% |
ATVI230616C00047500 | 2023-03-16 12:17PM EDT | 47.50 | 33.30 | 36.75 | 40.05 | 0.00 | - | 2 | 2 | 507.81% |
ATVI230616C00050000 | 2023-06-01 12:17PM EDT | 50.00 | 30.25 | 30.00 | 31.05 | 0.00 | - | 1 | 39 | 175.00% |
ATVI230616C00055000 | 2023-04-28 1:19PM EDT | 55.00 | 22.65 | 23.20 | 24.00 | 0.00 | - | 4 | 5 | 0.00% |
ATVI230616C00060000 | 2023-06-07 11:30AM EDT | 60.00 | 20.21 | 19.90 | 21.00 | 0.00 | - | 15 | 1,151 | 102.34% |
ATVI230616C00065000 | 2023-06-09 1:43PM EDT | 65.00 | 15.00 | 15.05 | 16.10 | -0.60 | -3.85% | 1 | 955 | 93.16% |
ATVI230616C00067500 | 2023-05-18 3:40PM EDT | 67.50 | 11.00 | 12.40 | 13.55 | 0.00 | - | 1 | 23 | 69.14% |
ATVI230616C00070000 | 2023-06-07 12:34PM EDT | 70.00 | 10.50 | 9.90 | 11.10 | 0.00 | - | 31 | 210 | 59.57% |
ATVI230616C00072500 | 2023-06-07 2:13PM EDT | 72.50 | 8.00 | 7.40 | 8.60 | 0.00 | - | 3,414 | 7,175 | 76.95% |
ATVI230616C00075000 | 2023-06-08 3:40PM EDT | 75.00 | 5.41 | 4.85 | 5.80 | 0.00 | - | 6 | 7,594 | 48.93% |
ATVI230616C00076000 | 2023-05-31 9:30AM EDT | 76.00 | 4.75 | 3.95 | 5.15 | 0.00 | - | 3 | 6 | 54.10% |
ATVI230616C00077000 | 2023-06-01 9:36AM EDT | 77.00 | 3.75 | 3.20 | 4.15 | 0.00 | - | 1 | 45 | 46.63% |
ATVI230616C00077500 | 2023-06-09 3:55PM EDT | 77.50 | 2.95 | 2.73 | 3.65 | +0.12 | +4.24% | 44 | 12,169 | 42.82% |
ATVI230616C00078000 | 2023-06-09 9:33AM EDT | 78.00 | 2.39 | 2.18 | 3.25 | -0.55 | -18.71% | 1 | 117 | 41.55% |
ATVI230616C00079000 | 2023-06-09 3:57PM EDT | 79.00 | 1.73 | 1.44 | 2.07 | -0.32 | -15.61% | 8 | 61 | 28.66% |
ATVI230616C00080000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 80.00 | 1.05 | 0.85 | 1.17 | +0.05 | +5.00% | 170 | 17,203 | 21.85% |
ATVI230616C00081000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 81.00 | 0.57 | 0.53 | 0.65 | -0.08 | -12.31% | 410 | 2,488 | 20.80% |
ATVI230616C00082000 | 2023-06-09 3:18PM EDT | 82.00 | 0.51 | 0.38 | 0.55 | +0.07 | +15.91% | 46 | 1,532 | 26.51% |
ATVI230616C00082500 | 2023-06-09 3:46PM EDT | 82.50 | 0.45 | 0.25 | 0.60 | +0.05 | +12.50% | 197 | 15,431 | 31.45% |
ATVI230616C00083000 | 2023-06-09 3:59PM EDT | 83.00 | 0.30 | 0.25 | 0.53 | -0.08 | -21.05% | 48 | 203 | 32.96% |
ATVI230616C00084000 | 2023-06-09 2:34PM EDT | 84.00 | 0.27 | 0.15 | 0.39 | -0.06 | -18.18% | 47 | 618 | 34.86% |
ATVI230616C00085000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 85.00 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | -0.02 | -7.14% | 303 | 44,055 | 36.33% |
ATVI230616C00086000 | 2023-06-09 2:15PM EDT | 86.00 | 0.20 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | - | 1 | 321 | 40.14% |
ATVI230616C00087000 | 2023-06-06 2:23PM EDT | 87.00 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | - | 4 | 3,823 | 40.04% |
ATVI230616C00087500 | 2023-06-09 3:09PM EDT | 87.50 | 0.19 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | - | 1,007 | 38,212 | 44.53% |
ATVI230616C00088000 | 2023-06-05 10:45AM EDT | 88.00 | 0.12 | 0.00 | 0.41 | -0.04 | -25.00% | 2 | 221 | 56.84% |
ATVI230616C00089000 | 2023-06-02 3:55PM EDT | 89.00 | 0.15 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | - | 2 | 1,490 | 58.45% |
ATVI230616C00090000 | 2023-06-09 3:38PM EDT | 90.00 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | -0.01 | -14.29% | 65 | 40,709 | 47.66% |
ATVI230616C00091000 | 2023-06-06 10:10AM EDT | 91.00 | 0.16 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | - | 10 | 5 | 62.70% |
ATVI230616C00092500 | 2023-06-09 2:47PM EDT | 92.50 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | +0.03 | +300.00% | 38 | 4,908 | 50.39% |
ATVI230616C00095000 | 2023-06-09 3:47PM EDT | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 61 | 31,934 | 50.00% |
ATVI230616C00100000 | 2023-06-05 1:47PM EDT | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 76 | 15,170 | 56.25% |
ATVI230616C00105000 | 2023-06-01 9:30AM EDT | 105.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 9,068 | 67.19% |
ATVI230616C00110000 | 2023-05-08 9:30AM EDT | 110.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 1 | 50.00% |
ATVI230616C00115000 | 2023-04-26 10:08AM EDT | 115.00 | 0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | - | 1 | 4 | 132.42% |
Putsfor16 June 2023
Contract name | Last trade date | Strike | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
ATVI230616P00037500 | 2023-05-08 11:27AM EDT | 37.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 11 | 19,061 | 181.25% |
ATVI230616P00040000 | 2023-04-27 10:06AM EDT | 40.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 3,000 | 3,010 | 185.94% |
ATVI230616P00042500 | 2023-04-14 3:11PM EDT | 42.50 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | - | - | 1 | 265.23% |
ATVI230616P00045000 | 2023-04-19 3:01PM EDT | 45.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | - | 1 | 11 | 171.88% |
ATVI230616P00050000 | 2023-05-15 10:43AM EDT | 50.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 11 | 109 | 118.75% |
ATVI230616P00055000 | 2023-04-28 12:07PM EDT | 55.00 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | - | 30 | 2,679 | 152.34% |
ATVI230616P00060000 | 2023-06-09 3:45PM EDT | 60.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 25 | 34,499 | 75.00% |
ATVI230616P00065000 | 2023-06-09 9:52AM EDT | 65.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +50.00% | 1 | 11,767 | 25.00% |
ATVI230616P00067500 | 2023-06-05 2:25PM EDT | 67.50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | - | 41 | 3,008 | 56.25% |
ATVI230616P00070000 | 2023-06-09 3:58PM EDT | 70.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | +0.01 | +25.00% | 100 | 36,002 | 52.54% |
ATVI230616P00071000 | 2023-06-06 10:46AM EDT | 71.00 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | - | 2 | 3 | 63.67% |
ATVI230616P00072000 | 2023-06-09 1:22PM EDT | 72.00 | 0.02 | 0.00 | 0.59 | -0.13 | -86.67% | 1 | 16 | 61.23% |
ATVI230616P00072500 | 2023-06-08 2:29PM EDT | 72.50 | 0.03 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | - | 1 | 8,958 | 55.57% |
ATVI230616P00073000 | 2023-06-05 2:19PM EDT | 73.00 | 0.04 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | - | 2 | 247 | 56.74% |
ATVI230616P00074000 | 2023-06-05 10:40AM EDT | 74.00 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | - | 1 | 21 | 58.50% |
ATVI230616P00075000 | 2023-06-09 3:56PM EDT | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | +0.01 | +25.00% | 317 | 28,826 | 43.46% |
ATVI230616P00076000 | 2023-06-09 3:40PM EDT | 76.00 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | +0.17 | +154.55% | 20 | 11,954 | 34.86% |
ATVI230616P00077000 | 2023-06-09 2:54PM EDT | 77.00 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | +0.05 | +55.56% | 80 | 155 | 25.49% |
ATVI230616P00077500 | 2023-06-09 3:49PM EDT | 77.50 | 0.10 | 0.02 | 0.20 | -0.07 | -41.18% | 43 | 4,257 | 24.81% |
ATVI230616P00078000 | 2023-06-09 3:47PM EDT | 78.00 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | -0.06 | -27.27% | 652 | 1,146 | 21.39% |
ATVI230616P00079000 | 2023-06-09 3:59PM EDT | 79.00 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | -0.18 | -40.00% | 237 | 7,873 | 17.82% |
ATVI230616P00080000 | 2023-06-09 3:57PM EDT | 80.00 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | -0.33 | -35.48% | 248 | 9,230 | 17.48% |
ATVI230616P00081000 | 2023-06-09 3:46PM EDT | 81.00 | 1.25 | 1.05 | 1.37 | +0.21 | +20.19% | 12 | 102 | 23.10% |
ATVI230616P00082000 | 2023-05-24 10:25AM EDT | 82.00 | 3.45 | 1.64 | 2.43 | 0.00 | - | - | 4 | 33.01% |
ATVI230616P00082500 | 2023-06-09 12:06PM EDT | 82.50 | 2.52 | 2.04 | 2.88 | -0.26 | -9.35% | 1 | 326 | 35.60% |
ATVI230616P00084000 | 2023-06-08 3:33PM EDT | 84.00 | 4.15 | 3.60 | 4.00 | 0.00 | - | 3 | 9 | 34.57% |
ATVI230616P00085000 | 2023-06-09 3:52PM EDT | 85.00 | 4.93 | 4.10 | 5.30 | -0.17 | -3.33% | 6 | 5,107 | 50.00% |
ATVI230616P00087500 | 2023-06-09 12:20PM EDT | 87.50 | 7.36 | 6.60 | 7.75 | +0.68 | +10.18% | 2 | 39 | 62.60% |
ATVI230616P00088000 | 2023-06-01 11:51AM EDT | 88.00 | 7.80 | 7.00 | 8.30 | 0.00 | - | - | 15 | 66.99% |
ATVI230616P00090000 | 2023-06-01 1:16PM EDT | 90.00 | 9.52 | 8.90 | 10.30 | 0.00 | - | 1 | 184 | 77.30% |
ATVI230616P00092500 | 2023-04-25 10:33AM EDT | 92.50 | 7.30 | 15.10 | 15.80 | 0.00 | - | 2 | 0 | 167.48% |
ATVI230616P00095000 | 2023-06-02 3:41PM EDT | 95.00 | 14.43 | 14.45 | 15.25 | 0.00 | - | 1 | 31 | 76.76% |
ATVI230616P00100000 | 2023-05-02 11:15AM EDT | 100.00 | 24.00 | 18.95 | 20.10 | 0.00 | - | 1 | 0 | 110.94% |
ATVI230616P00115000 | 2022-08-30 1:50PM EDT | 115.00 | 36.25 | 39.10 | 41.75 | 0.00 | - | - | 0 | 341.80% |